Runbike Championship Series
リザルト速報
2026シーズン 年間ランキング(選手)
部の切り替え
2017の部
| 順位 | 名前 | 1戦 | 2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ねもと たいが | 34 | 40 | 74 |
| 2位 | かわむら ほし | 40 | 25 | 65 |
| 3位 | たなか とあ | 29 | 34 | 63 |
| 4位 | あだち とくのすけ | 25 | 29 | 54 |
| 5位 | いそや かい | 22 | 18 | 40 |
| 6位 | たにぐち はると | 16 | 22 | 38 |
| 7位 | しばた だいき | 14 | 20 | 34 |
| 8位 | よしの かなと | 18 | 12 | 30 |
| 9位 | ながもり やまと | 20 | 9 | 29 |
| 10位 | わたなべ かんと | 10 | 16 | 26 |
| 11位 | いずみやま たいが | 11 | 14 | 25 |
| 12位 | さの かえで | 13 | 11 | 24 |
| 13位 | なかくぼ かのん | 6 | 17 | 23 |
| 14位 | すずき ふくのすけ | 12 | 8 | 20 |
| 15位 | まつむら そうご | 5 | 13 | 18 |
| 16位 | こんどう だいご | 8 | 10 | 18 |
| 17位 | にった はる | 15 | 15 | |
| 17位 | みずえ こうたろう | 15 | 15 | |
| 19位 | さかもと ゆうせい | 9 | 6 | 15 |
| 20位 | あだち かずみね | 7 | 7 | 14 |
| 21位 | なかはら えいご | 4 | 5 | 9 |
| 22位 | いで そうた | 4 | 4 | |
| 23位 | こぞの しんげん | 3 | 3 | |
| 23位 | たばら よう | 3 | 3 | |
| 25位 | あおしま しゅうた | 2 | 2 | |
| 25位 | ふくた さく | 2 | 2 | |
| 27位 | Vans | 1 | 1 | |
| 27位 | みやかわ まる | 1 | 1 |
2019の部
| 順位 | 名前 | 1戦 | 2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | おの そうた | 18 | 40 | 58 |
| 2位 | かわの えいた | 22 | 34 | 56 |
| 3位 | ぎま だいや | 29 | 22 | 51 |
| 4位 | きたの ゆうと | 40 | 40 | |
| 5位 | はぎ ちはや | 12 | 25 | 37 |
| 6位 | いのうえ ゆいと | 34 | 34 | |
| 7位 | きたむら しぐれ | 13 | 20 | 33 |
| 8位 | みやけ あきひと | 16 | 17 | 33 |
| 9位 | A-Bing | 17 | 13 | 30 |
| 10位 | きむら あおた | 9 | 18 | 27 |
| 11位 | くぼ かなと | 25 | 25 | |
| 12位 | とぐち はく | 20 | 20 | |
| 13位 | なかしま あおと | 6 | 11 | 17 |
| 14位 | かわむら ゆずき | 16 | 16 | |
| 15位 | ひがしぞの りそら | 7 | 9 | 16 |
| 16位 | LIU YE | 15 | 15 | |
| 16位 | ながもり たいが | 15 | 15 | |
| 18位 | しまだ こうせい | 14 | 14 | |
| 18位 | みやけ りつ | 14 | 14 | |
| 20位 | すがわら なつめ | 12 | 12 | |
| 21位 | あつや りおと | 11 | 11 | |
| 22位 | さえき おうか | 4 | 7 | 11 |
| 23位 | こんの そうのすけ | 10 | 10 | |
| 23位 | みやざき けいか | 10 | 10 | |
| 25位 | くめ たける | 8 | 2 | 10 |
| 26位 | くらしま かえで | 8 | 8 | |
| 27位 | ほそだ かずま | 6 | 6 | |
| 28位 | ましも こたろう | 5 | 1 | 6 |
| 29位 | つじい いっしん | 5 | 5 | |
| 30位 | さだなが こうな | 4 | 4 | |
| 31位 | すずき しょうり | 3 | 3 | |
| 31位 | やすむろ れん | 3 | 3 | |
| 33位 | MAN-MAN | 2 | 2 | |
| 34位 | やがみ ゆづは | 1 | 1 |
2020の部
| 順位 | 名前 | 1戦 | 2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | YUN | 40 | 40 | 80 |
| 2位 | Miller | 34 | 34 | 68 |
| 3位 | きはら しんげん | 22 | 29 | 51 |
| 4位 | まなべ あおい | 25 | 17 | 42 |
| 5位 | おかざき しいの | 17 | 22 | 39 |
| 6位 | かとう すい | 12 | 25 | 37 |
| 7位 | しまだ せいか | 13 | 20 | 33 |
| 8位 | かさい はるま | 18 | 15 | 33 |
| 9位 | すずき あいき | 20 | 11 | 31 |
| 10位 | はやし うた | 14 | 16 | 30 |
| 11位 | きのした えいじ | 29 | 29 | |
| 12位 | かなざわ ちかげ | 15 | 9 | 24 |
| 13位 | たけい こお | 10 | 10 | 20 |
| 14位 | よしもと しこう | 1 | 18 | 19 |
| 15位 | かねひさ ゆうだい | 14 | 14 | |
| 16位 | むらいだ はるま | 13 | 13 | |
| 17位 | はやかわ いおり | 12 | 12 | |
| 18位 | すずき ひなた | 11 | 11 | |
| 19位 | こいけ やまと | 9 | 9 | |
| 20位 | ちえだ あお | 4 | 5 | 9 |
| 21位 | えんかい とらのすけ | 8 | 8 | |
| 21位 | たかはし いちか | 8 | 8 | |
| 23位 | なかむら けい | 2 | 6 | 8 |
| 24位 | かけいだ いち | 7 | 7 | |
| 24位 | もりなが ひろむ | 7 | 7 | |
| 26位 | たなか いっせい | 6 | 6 | |
| 27位 | にしむら かいり | 5 | 5 | |
| 28位 | かきぬま いっせい | 4 | 4 | |
| 29位 | いとう にいな | 3 | 3 | |
| 29位 | やまぐち ゆきと | 3 | 3 | |
| 31位 | やまむら れいか | 2 | 2 | |
| 32位 | むとう さく | 1 | 1 |
2021の部
| 順位 | 名前 | 1戦 | 2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | しみず ゆうなぎ | 40 | 40 | 80 |
| 2位 | くろだ ゆえ | 34 | 29 | 63 |
| 3位 | くらた いと | 29 | 25 | 54 |
| 4位 | ろくしゃ さくと | 18 | 22 | 40 |
| 5位 | みやけ いろは | 20 | 17 | 37 |
| 6位 | ながた ゆうしん | 34 | 34 | |
| 7位 | さかせ いずほ | 17 | 13 | 30 |
| 8位 | たなか はく | 10 | 15 | 25 |
| 9位 | YOYO | 14 | 9 | 23 |
| 10位 | Elsa | 22 | 22 | |
| 11位 | ひらの そら | 11 | 11 | 22 |
| 12位 | Raziq sHak | 1 | 20 | 21 |
| 13位 | きよはら りく | 7 | 14 | 21 |
| 14位 | きむら あやと | 18 | 18 | |
| 15位 | きくち とおる | 16 | 16 | |
| 15位 | やがみ ゆま | 16 | 16 | |
| 17位 | Alice | 15 | 15 | |
| 18位 | なかむら かい | 13 | 13 | |
| 19位 | Fast-anan | 12 | 12 | |
| 20位 | さいとう くりゅう | 3 | 8 | 11 |
| 21位 | むらかみ かのあ | 5 | 6 | 11 |
| 22位 | いけがみ りょう | 10 | 10 | |
| 23位 | しのはら れい | 9 | 9 | |
| 24位 | いで りつ | 8 | 8 | |
| 25位 | さえき むぎは | 7 | 7 | |
| 26位 | みかみ やまと | 2 | 5 | 7 |
| 27位 | こうさか りくと | 6 | 6 | |
| 28位 | Joanai | 4 | 2 | 6 |
| 29位 | なかしま きい | 4 | 4 | |
| 30位 | ささき かいせい | 3 | 3 | |
| 31位 | Yi Cyuan | 1 | 1 |
2022の部
| 順位 | 名前 | 1戦 | 2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | つじい にっか | 40 | 40 | 80 |
| 2位 | やました きお | 25 | 34 | 59 |
| 3位 | たかだ かえで | 29 | 22 | 51 |
| 4位 | むらた かんな | 13 | 29 | 42 |
| 5位 | さいとう しゆう | 15 | 25 | 40 |
| 6位 | おかの うた | 18 | 17 | 35 |
| 7位 | おかたに しゅうすけ | 34 | 34 | |
| 8位 | かねひさ りお | 17 | 14 | 31 |
| 9位 | さいとう ゆのん | 10 | 20 | 30 |
| 10位 | すずき かいせい | 12 | 18 | 30 |
| 11位 | おおたけ さつき | 11 | 15 | 26 |
| 12位 | たじま すずは | 14 | 11 | 25 |
| 13位 | ふじわら まや | 22 | 22 | |
| 14位 | たなか ゆいか | 20 | 20 | |
| 15位 | おおたに ゆうま | 9 | 10 | 19 |
| 16位 | こんの みさ | 16 | 1 | 17 |
| 17位 | かわむら ひろと | 16 | 16 | |
| 18位 | たかつき さく | 8 | 8 | 16 |
| 19位 | かたぎり わく | 13 | 13 | |
| 20位 | たばら とき | 12 | 12 | |
| 21位 | Ethan | 4 | 7 | 11 |
| 22位 | おみやじ まき | 9 | 9 | |
| 23位 | たけだ けいすけ | 3 | 6 | 9 |
| 24位 | ふじさわ ほだか | 7 | 7 | |
| 25位 | すぎやま のあ | 6 | 6 | |
| 26位 | あんどう しあ | 5 | 5 | |
| 26位 | すどう はると | 5 | 5 | |
| 28位 | たかはし とき | 4 | 4 | |
| 29位 | すずき ゆうま | 3 | 3 | |
| 30位 | Ian | 2 | 2 | |
| 30位 | かきぬま じょうじ | 2 | 2 | |
| 32位 | いわまる すいは | 1 | 1 |
2023の部
| 順位 | 名前 | 1戦 | 2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | みやした かのあ | 40 | 40 | 80 |
| 2位 | こんの うめ | 34 | 34 | 68 |
| 3位 | Tiger Zo | 29 | 29 | 58 |
| 4位 | むらかみ しおん | 11 | 25 | 36 |
| 5位 | かけいだ ちひろ | 18 | 17 | 35 |
| 6位 | Orange | 20 | 14 | 34 |
| 7位 | きたむら ふうま | 22 | 22 | |
| 8位 | さとう ゆい | 9 | 12 | 21 |
| 9位 | おがた つむぎ | 10 | 11 | 21 |
| 10位 | かたおか ここな | 20 | 20 | |
| 11位 | すずき ゆい | 18 | 18 | |
| 12位 | みやもと ふうか | 8 | 9 | 17 |
| 13位 | おかむら かい | 16 | 16 | |
| 14位 | きのした じん | 15 | 15 | |
| 15位 | かわの さな | 14 | 14 | |
| 16位 | かなざわ めぐみ | 12 | 2 | 14 |
| 17位 | ぎま ななと | 13 | 13 | |
| 17位 | にしむら はやと | 13 | 13 | |
| 19位 | まつやま こうき | 4 | 8 | 12 |
| 20位 | きしの そら | 10 | 10 | |
| 21位 | わたなべ ふうと | 7 | 3 | 10 |
| 22位 | せばた るり | 7 | 7 | |
| 23位 | すずき てんか | 2 | 5 | 7 |
| 24位 | まつい かいと | 6 | 6 | |
| 24位 | やまうち とうき | 6 | 6 | |
| 26位 | さかい ゆずき | 5 | 5 | |
| 27位 | しんがい いちか | 4 | 4 | |
| 28位 | たなか すい | 3 | 1 | 4 |
| 29位 | たけだ かなた | 1 | 1 |